Codice dell’amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179)
Art. 7 co.3 – Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
La norma dispone che per i servizi in rete le P.A. consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al portale www.jemolo.it come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA:
DATI ANNO 2023 SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | TOT | |
visite | 3144 | 2164 | 2959 | 2262 | 2033 | 1604 | 1502 | 1300 | 1651 | 2096 | 1906 | 1369 | 23990 |
visitatori unici | 2640 | 1694 | 2210 | 1644 | 1609 | 1244 | 1144 | 1059 | 1319 | 1594 | 1435 | 1101 | 18693 |
durata media | 49 s | 2,24 m | 2,29 m | 2,47 m | 2,13 m | 2,41 m | 2,38 m | 1,58 m | 2,1 m | 1,6 m | 2,27 m | 1,4 m | 144 s |
visite rimbalzate (%) | 46 | 51 | 47 | 43 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 | 48 | 48 | 56 | 49,5 (%)
|
azioni per visita | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3 | 2,4 | 2,83 (media) |
tempo medio di generazione (sec) | 1,69 | 1,19 | 0,85 | 0,42 | 0,9 | 0,94 | 1 | 1,03 | 1,21 | 1,06 | 1,03 | 1,16 | 1,04
(media) |
pagine viste | 7007 | 4625 | 9319 | 5616 | 4518 | 3727 | 3342 | 2738 | 3595 | 5353 | 4574 | 2687 | 57101 |